tornio MOMAC mod. SV 260 inverter
Home > TORNI PARALLELI usati > tornio MOMAC mod. SV 260 inverter
tornio MOMAC mod. SV 260 inverter
TORNIO MOMAC MOD. URSUSS 260 X 1500 MM.
| DATI TECNICI | |
| Modello | SV 260 |
| Altezza punte sul banco | 520 (mm) |
| Distanza punte | 1.500 mm) |
| Diametro sul BANCO | 500 (mm) |
| Diametro sul CARRO | 280 (mm) |
| Diametro sul INCAVO | |
| Larghezza del banco | |
| Attacco mandrino | 8" (C.L.) |
| Foro mandrino | 105 (mm) |
| Potenza motore mandrino | |
| Velocita (GIRI) | 23 – 1700 G/MIN |
| Cono contropunta | 5 (CM) |
| Diametro cannotto contropunta | 80 (mm) |
| Corsa contropunta | 200 (mm) |
| Peso Netto Approssimativo | 1800 (Kg) X D.P. 2000 (mm) circa |
| Accessori | Autocentrante, torretta ,lunetta fissa, lunetta mobile, VISUALIZZATORE di quote su 2 assi. |
| Note: | macchina con velocità di taglio costante. |
| << Torna alla Lista |


